Карпатский спринт 2017   Карпатский спринт 2018   Карпатский спринт 2019   Карпатский спринт 2020   Карпатский спринт 2021
1 тур "Весенний"   1 тур "Весенний"   1 тур "Весенний"   1 тур "Весенний"   1 тур "Весенний"
2 тур "Летний"   2 тур "Летний"   2 тур "Летний"   2 тур "Летний"   2 тур "Летний"
3 тур "Осенний"   3 тур "Осенний"   3 тур "Осенний"   3 тур "Осенний"   3 тур "Осенний"
4 тур "Зимний"   4 тур "Зимний"   4 тур "Зимний"    4 тур "Зимний"   4 тур "Зимний"

 Карпатский спринт 2021


4 тур "Зимний"

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. US2YW 122 107 107 0 107 87.7% Slava Zhuk LR Bucovina
2. UZ5DX 125 105 105 0 105 84.0% Dmytro Pavlik KLP
3. UW7LL 117 101 101 0 101 86.3% Yaroslav Oleynik KLP
4. UX1VT 109 94 94 0 94 86.2% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
5. UT3WX 98 92 92 0 92 93.9%   LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
6. YO8DOH 102 90 90 0 90 88.2% Stefan Mancas CSTA SUCEAVA
7. US1VM 98 80 80 0 80 81.6% SERGE OSHEKA KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
8. UT5ECZ 92 77 77 0 77 83.7% Eduard Nazaruk KLP
9. UT5VX 84 76 76 0 76 91.7% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
10. UR1YAA 84 73 73 0 73 86.9% Vsevolod Cholkan LR BUKOVYNA
11. RA7R 83 72 72 0 72 86.7%   RCWC
12. UT5EL 80 68 68 0 68 85.0% Yuri KLP
13. UT1WW 81 66 66 0 66 81.5% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
14. UT8NR 69 61 61 0 61 88.4% Vasyl UR-QRP-CLUB
15. HA3GO 70 58 58 0 58 82.9% Panczel Lajos FONYOD
16. YO9FLD 67 57 57 0 57 85.1% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI
17. UT5WAA 63 52 52 0 52 82.5% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
18. UW1WU 55 46 46 0 46 83.6% Alex Korzhov LKK Lviv Shortwave Club
19. LY5T 40 31 31 0 31 77.5% Vytenis Sciucka  
20. EI7KD 30 22 22 0 22 73.3%   LR BUCOVINA
21. UY1HY 30 21 21 0 21 70.0% Valery  

 

1. Country: European Russia

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. RA7R 83 72 72 0 72 86.7%   RCWC

 

2. Country: Hungary

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. HA3GO 70 58 58 0 58 82.9% Panczel Lajos FONYOD

 

3. Country: Ireland

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. EI7KD 30 22 22 0 22 73.3%   LR BUCOVINA

 

4. Country: Lithuania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. LY5T 40 31 31 0 31 77.5% Vytenis Sciucka  

 

5. Country: Romania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. YO8DOH 102 90 90 0 90 88.2% Stefan Mancas CSTA SUCEAVA
2. YO9FLD 67 57 57 0 57 85.1% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI

 

6. Country: Ukraine

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. US2YW 122 107 107 0 107 87.7% Slava Zhuk LR Bucovina
2. UZ5DX 125 105 105 0 105 84.0% Dmytro Pavlik KLP
3. UW7LL 117 101 101 0 101 86.3% Yaroslav Oleynik KLP
4. UX1VT 109 94 94 0 94 86.2% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
5. UT3WX 98 92 92 0 92 93.9%   LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
6. US1VM 98 80 80 0 80 81.6% SERGE OSHEKA KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
7. UT5ECZ 92 77 77 0 77 83.7% Eduard Nazaruk KLP
8. UT5VX 84 76 76 0 76 91.7% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
9. UR1YAA 84 73 73 0 73 86.9% Vsevolod Cholkan LR BUKOVYNA
10. UT5EL 80 68 68 0 68 85.0% Yuri KLP
11. UT1WW 81 66 66 0 66 81.5% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
12. UT8NR 69 61 61 0 61 88.4% Vasyl UR-QRP-CLUB
13. UT5WAA 63 52 52 0 52 82.5% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
14. UW1WU 55 46 46 0 46 83.6% Alex Korzhov LKK Lviv Shortwave Club
15. UY1HY 30 21 21 0 21 70.0% Valery  


CLUB:

1.KLP 351
2.LKK 256
3.Kirovograd Region Radio Club 250
4.ЛР Буковина 202
5.CSTA SUCEAVA 90
6.RCWC 72
7.UR-QRP-CLUB 61
8.FONYOD 58
9.CSU Pitesti  57

no log:LZ6C


 


3 тур "Осенний"

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UZ5DX 143 136 136 0 136 95.1% Dmytro Pavlik` KLP
2. UW8SM 140 133 133 0 133 95.0% Andy Yanulyavichus Прикарпаття
3. UW7LL 141 133 133 0 133 94.3% Yaroslav Oleynik KLP
4. UT5EL 127 118 118 0 118 93.7% Yuri KLP
5. UX1VT 129 118 118 0 118 91.5% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
6. UW5SW 121 112 112 0 112 92.6% Ruslan Прикарпаття
7. UT5ECZ 107 103 103 0 103 96.3% Eduard Nazaruk KLP
8. UW1WU 108 103 103 0 103 95.4% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
9. UT5VX 108 101 101 0 101 93.5% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
10. UT1WW 110 100 100 0 100 90.9% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
11. UV2V 107 97 97 0 97 91.6% Alex Murashkin KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
12. UT5WAA 93 84 84 0 84 90.3% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
13. YO9FLD 90 80 80 0 80 88.9% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI
14. US1VM 94 79 79 0 79 84.0% Ошека С.И. КМСУ KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
15. LY7M 78 74 74 0 74 96.2% Algirdas Uzdonas Vytautas Magnus University Radio Club
16. UT3WX 76 73 73 0 73 96.1% Andy LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
17. HA3GO 76 71 71 0 71 93.4% Panczel Lajos  
18. RA4HBS 41 29 29 0 29 70.7% Бахаев Сергей Анатольевич  
19. SD1A 20 12 12 0 12 60.0% Eric Wennstrom  
20. UT9EZ 9 2 2 0 2 33.3% Igor Golikov  

 

1. Country: European Russia

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. RA4HBS 41 29 29 0 29 70.7% Бахаев Сергей Анатольевич  

 

2. Country: Hungary

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. HA3GO 76 71 71 0 71 93.4% Panczel Lajos  

 

3. Country: Lithuania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. LY7M 78 74 74 0 74 96.2% Algirdas Uzdonas Vytautas Magnus University Radio Club

 

4. Country: Romania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. YO9FLD 90 79 79 0 79 88.9% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI

 

5. Country: Sweden

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. SD1A 20 12 12 0 12 60.0% Eric Wennstrom  

 

6. Country: Ukraine

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UZ5DX 143 136 136 0 136 95.1% Dmytro Pavlik` KLP
2. UW8SM 140 133 133 0 133 95.0% Andy Yanulyavichus Прикарпаття
3. UW7LL 141 133 133 0 133 94.3% Yaroslav Oleynik KLP
4. UT5EL 127 118 118 0 118 93.7% Yuri KLP
5. UX1VT 129 118 118 0 118 91.5% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
6. UW5SW 121 112 112 0 112 92.6% Ruslan Прикарпаття
7. UT5ECZ 107 103 103 0 103 96.3% Eduard Nazaruk KLP
8. UW1WU 108 103 103 0 103 95.4% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
9. UT5VX 108 101 101 0 101 93.5% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
10. UT1WW 110 100 100 0 100 90.9% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
11. UV2V 107 97 97 0 97 91.6% Alex Murashkin KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
12. UT5WAA 93 84 84 0 84 90.3% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
13. US1VM 94 79 79 0 79 84.0% Ошека С.И. КМСУ KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
14. UT3WX 76 73 73 0 73 96.1% Andy LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
15. UT9EZ 9 2 2 0 2 33.3% Igor Golikov  


CLUB COMPETITION:
1. KLP - 490
2. KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB - 395
3. LKK - 366
4. Прикарпаття - 245
5. CSU Pitesti -80
6. Vytautas Magnus University Radio Club -74


2 тур "Летний"

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. US2YW 111 103 103 0 103 92.8% Slava Zhuk LR Bukovina
2. UZ5DX 112 101 101 0 101 90.2% Dmytro Pavlik` KLP
3. UW8SM 102 90 90 0 90 88.2% Andy Yanulyavichus Ukrainian contest club
4. UW1WU 85 79 79 0 79 92.9% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
5. UR1YAA 81 73 73 0 73 90.1% Vsevolod Cholkan BUKOVYNA
6. UT1WW 79 69 69 0 69 87.3% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
7. UT8NR 72 65 65 0 65 90.3% Vasyl UR-QRP-CLUB
8. UT5EL 71 57 57 0 57 80.3% Yuri KLP
9. RA7R 51 47 47 0 47 92.2% Буханов Ю.В. КМС RCWC
10. UT5WAA 58 44 44 0 44 75.9% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
11. UT3EK 50 37 37 0 37 74.0% NIKOLAJ UR-QRP-CLUB
12. HA3GO 43 34 34 0 34 79.1% Panczel Lajos  
13. LY2F 29 23 23 0 23 79.3% Arvydas  
14. UW7LL 26 21 21 0 21 80.8% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
15. YO9FLD 2 1 1 0 1 50.0% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI

 

1. Country: European Russia

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. RA7R 51 47 47 0 47 92.2% Буханов Ю.В. КМС RCWC

 

2. Country: Hungary

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. HA3GO 43 34 34 0 34 79.1% Panczel Lajos  

 

3. Country: Lithuania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. LY2F 29 23 23 0 23 79.3% Arvydas  

 

4. Country: Romania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. YO9FLD 2 1 1 0 1 50.0% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI

 

5. Country: Ukraine

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. US2YW 111 103 103 0 103 92.8% Slava Zhuk LR Bukovina
2. UZ5DX 112 101 101 0 101 90.2% Dmytro Pavlik` KLP
3. UW8SM 102 90 90 0 90 88.2% Andy Yanulyavichus Ukrainian contest club
4. UW1WU 85 79 79 0 79 92.9% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
5. UR1YAA 81 73 73 0 73 90.1% Vsevolod Cholkan BUKOVYNA
6. UT1WW 79 69 69 0 69 87.3% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
7. UT8NR 72 65 65 0 65 90.3% Vasyl UR-QRP-CLUB
8. UT5EL 71 57 57 0 57 80.3% Yuri KLP
9. UT5WAA 58 44 44 0 44 75.9% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
10. UT3EK 50 37 37 0 37 74.0% NIKOLAJ UR-QRP-CLUB
11. UW7LL 26 21 21 0 21 80.8% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club

NO LOG: RA4HBS

CLUB COMPETITION:
1. LKK - 192
2. ЛР Буковина - 176
3. KLP - 158
4. Ukrainian Contest Club - 111
5. UR-QRP-CLUB - 102
6. YO DX CLUB - 97
7.RCWC - 47
8.CSU Pitesti - 1


1 тур "Весенний"

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UZ5DX 159 147 147 0 147 92.5% Dmytro Pavlik` KLP
2. US2YW 148 139 139 0 139 93.9% Slava Zhuk ЛР Буковина
3. UW7LL 136 133 133 0 133 97.8% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
4. UT5EL 125 115 115 0 115 92.0% Yuri KLP
5. UX1VT 121 114 114 0 114 94.2% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
6. UW1WU 103 99 99 0 99 96.1% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
7. UT5VX 104 99 99 0 99 95.2% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
8. YO3APJ 109 97 97 0 97 89.0% ADRIAN SINITARU YO DX CLUB
9. US1VM 100 93 93 0 93 93.0% Serhii Osheka Kirovograd Region Radio Club
10. UT1WW 97 91 91 0 91 93.8% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
11. EU8F 97 89 89 0 89 91.8% Sergej Korotkevich RU-QRP
12. UR1YAA 101 88 88 0 88 87.1% Vsevolod Cholkan  
13. UW8SM 87 81 81 0 81 93.1% Andy Yanulyavichus Прикарпаття
14. UT8AS 87 81 81 0 81 93.1% VOLODYMYR KOWALTCHUK UR-QRP-CLUB
15. HA3GO 79 75 75 0 75 94.9% Panczel Lajos  
16. UT5WAA 82 73 73 0 73 90.2% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
17. UT3EK 68 66 66 0 66 97.1% NIKOLAJ UR-QRP-CLUB
18. YO9FLD 68 59 59 0 59 86.8% BRETEN GABRIEL CSU Pitesti
19. RA7R 42 41 41 0 41 97.6% Буханов Ю.В. КМС RCWC
20. UT8AQ 26 21 21 0 21 80.8% КОВАЛЬЧУК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ МС СРСР SUMY

 
1. Country: Belarus

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. EU8F 97 89 89 0 89 91.8% Sergej Korotkevich RU-QRP

 
2. Country: European Russia

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. RA7R 42 41 41 0 41 97.6% Буханов Ю.В. КМС RCWC

 
3. Country: Hungary

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. HA3GO 79 75 75 0 75 94.9% Panczel Lajos  

 
4. Country: Romania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. YO3APJ 109 97 97 0 97 89.0% ADRIAN SINITARU YO DX CLUB
2. YO9FLD 68 59 59 0 59 86.8% BRETEN GABRIEL CSU Pitesti

 
5. Country: Ukraine

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UZ5DX 159 147 147 0 147 92.5% Dmytro Pavlik` KLP
2. US2YW 148 139 139 0 139 93.9% Slava Zhuk ЛР Буковина
3. UW7LL 136 133 133 0 133 97.8% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
4. UT5EL 125 115 115 0 115 92.0% Yuri KLP
5. UX1VT 121 114 114 0 114 94.2% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
6. UW1WU 103 99 99 0 99 96.1% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
7. UT5VX 104 99 99 0 99 95.2% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
8. US1VM 100 93 93 0 93 93.0% Serhii Osheka Kirovograd Region Radio Club
9. UT1WW 97 91 91 0 91 93.8% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
10. UR1YAA 101 88 88 0 88 87.1% Vsevolod Cholkan  
11. UW8SM 87 81 81 0 81 93.1% Andy Yanulyavichus Прикарпаття
12. UT8AS 87 81 81 0 81 93.1% VOLODYMYR KOWALTCHUK UR-QRP-CLUB
13. UT5WAA 82 73 73 0 73 90.2% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
14. UT3EK 68 66 66 0 66 97.1% NIKOLAJ UR-QRP-CLUB
15. UT8AQ 26 21 21 0 21 80.8% КОВАЛЬЧУК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ МС СРСР SUMY


NO LOG: UT8IV

CLUB COMPETITION:
1. Kirovograd Region Radio Club - 306
2. LKK - 263
3. KLP - 262
4. ЛР Буковина - 227
5. UR-QRP-CLUB - 147
6. Ukrainian Contest Club - 133
7. YO DX CLUB - 97
8. RU-QRP - 89
9. Прикарпаття - 81
10.CSU Pitesti - 59
11.RCWC - 41
12.SUMY - 21


Карпатский спринт 2020

 

# Call Stage score SUMM
Spring Summer Autumn Winter
1. UW7LL 170 0 132 139 441
2. UW8SM 155 126 0 134 415
3. US2YW 145 129 129 135 409
4. UZ5DX 149 122 103 123 394
5. UX1VT 146 118 109 129 393
6. UW1WU 120 100 0 113 333
7. UT3WX 113 95 86 0 294
8. UT5EL 134 0 0 130 264
9. UR1YAA 91 0 74 95 260
10. US1VM 80 77  84  96  260 
11. EU8F 71  71  66  91  233 
12. UT1WW 26 82 73 72  227 
13. UT5VX 108  13  102  223 
14. UV2V 103  116  219 
15. LZ1QZ  80  62  76  218 
16. UT5YY  121  95  216 
17. UT5ECZ  97  34  76  207 
18. UT5WAA  40  59  76  61  196 
19. UR5IFM  43  67  75  185 
20. RA7R  75  76  151 
21. UT8IM  74  30  46  150 
22. LY9A  127  127 
23. UT2SW  63  54  117 
24. UT7NY  116  0 0 0 116
25. YO8DOH  113 113 
26. LZ1VQ 45 57  102 
27. UR8GX  101  101 
28. UT8AS  101  101 
29. UY5VA  96  0 96 
30. UT3EK 68  26  94 
31. YO5AXF 89 0 89 
32. LY6A 89  89 
33. UT9EZ 87  87 
34. UR9QQ  80  0 80
35. RT5C 73  73
36. UR5EPV  0 0 54 64 
37. S51Z  0 64  64 
38. HA3GO  0 58 58 
39. RA4HBS  21  26  47 
40. UX2HB  42  42 
41. UT8AQ  41  41 
42. YO2GL  19 31  31 
43. YO9FLD  28  28 
44. LZ3YY  22  22 
45. LZ5QZ  18 18 
46. UT5UUV  9 0

 

CLUB COMPETITION

# Club Spring Summer Autumn Winter Summ
1 Kirovograd Region Radio Club 437 283 206 443 1369
2 KLP 467 122 164 329 1082
3 LKK LVIV SHORTWAVE CLUB 299 241 235 246 1021
4 ЛР Буковина 357 224 203 230 1014
5 Ukrainian Contest Club 462 0 132 139 733
6 Клуб радіоаматорів Прикарпаття 218 180 0 134 532
7 Kaunas University of Technology Radio Club 127 89 0 0 216
8 UR-QRP 0 0 68 124 192
9 RU-QRP 71 0 0 91 162
10 КОНТУР 74 30 0 46 150
11 RCWC  0 73 76 0 149
12 UR-QRP-CLUB 0 0 0 124 124
13 CSTA SUCEAVA 113 0 0 0 113
14 1CS SILVER FOX DEVA 89 0 0 0 89
15 CSM Timisoara 19 31 28 0 78
16 PROMETEY 0 0 54 6 60
17 ARC Satellite Poltava 42 0 0 0 42

 


4 тур "Зимний"

 

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UW7LL 157 139 139 0 139 88.5% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
2. US2YW 144 135 135 0 135 93.8% Slava Zhuk ЛР Буковина
3. UW8SM 145 134 134 0 134 92.4% Andy Yanulyavichus Прикарпаття
4. UT5EL 138 130 130 0 130 94.2% Yuri KLP
5. UX1VT 135 129 129 0 129 95.6% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
6. UZ5DX 132 123 123 0 123 93.2% Dmytro Pavlik` KLP
7. UV2V 121 116 116 0 116 95.9% Alex Murashkin KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
8. UW1WU 116 113 113 0 113 97.4% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
9. UT5VX 113 102 102 0 102 90.3% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
10. UT8AS 111 101 101 0 101 91.9% VOLODYMYR KOWALTCHUK,MC UR-QRP-CLUB
11. US1VM 105 96 96 0 96 91.4% Serhii Osheka Kirovograd Region Radio Club
12. UR1YAA 105 95 95 0 95 90.5% Vsevolod Cholkan ЛР БУКОВИНА
13. EU8F 97 91 91 0 91 93.8% Sergej Korotkevich RU-QRP
14. LZ1QZ 81 76 76 0 76 93.8% Kolyo Kolev  
15. UT5ECZ 85 76 76 0 76 89.4% Eduard Nazaruk KLP
16. UR5IFM 82 75 75 0 75 91.5% Aleksandr  
17. UT1WW 78 72 72 0 72 92.3% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
18. UT5WAA 73 61 61 0 61 83.6% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
19. HA3GO 65 58 58 0 58 89.2% Panczel Lajos  
20. UT8IM 57 46 46 0 46 80.7% Valery KONTUR
21. UT8AQ 45 41 41 0 41 91.1% EGOR KOWALTCHUK UCWC
22. UT3EK 28 26 26 0 26 92.9% NIKOLAJ UR-QRP-CLUB
23. UR5EPV 10 6 6 0 6 60.0% Катрин В.Д. МСУ Club "Prometey"

 

1. Country: Belarus

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. EU8F 97 91 91 0 91 93.8% Sergej Korotkevich RU-QRP

 

2. Country: Bulgaria

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. LZ1QZ 81 76 76 0 76 93.8% Kolyo Kolev  

 

3. Country: Hungary

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. HA3GO 65 58 58 0 58 89.2% Panczel Lajos  

 

4. Country: Ukraine

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UW7LL 157 139 139 0 139 88.5% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
2. US2YW 144 135 135 0 135 93.8% Slava Zhuk ЛР Буковина
3. UW8SM 145 134 134 0 134 92.4% Andy Yanulyavichus Прикарпаття
4. UT5EL 138 130 130 0 130 94.2% Yuri KLP
5. UX1VT 135 129 129 0 129 95.6% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
6. UZ5DX 132 123 123 0 123 93.2% Dmytro Pavlik` KLP
7. UV2V 121 116 116 0 116 95.9% Alex Murashkin KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB
8. UW1WU 116 113 113 0 113 97.4% Alex Korzhov LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
9. UT5VX 113 102 102 0 102 90.3% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB
10. UT8AS 111 101 101 0 101 91.9% VOLODYMYR KOWALTCHUK,MC UR-QRP-CLUB
11. US1VM 105 96 96 0 96 91.4% Serhii Osheka Kirovograd Region Radio Club
12. UR1YAA 105 95 95 0 95 90.5% Vsevolod Cholkan ЛР БУКОВИНА
13. UT5ECZ 85 76 76 0 76 89.4% Eduard Nazaruk KLP
14. UR5IFM 82 75 75 0 75 91.5% Aleksandr  
15. UT1WW 78 72 72 0 72 92.3% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
16. UT5WAA 73 61 61 0 61 83.6% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
17. UT8IM 57 46 46 0 46 80.7% Valery KONTUR
18. UT8AQ 45 41 41 0 41 91.1% EGOR KOWALTCHUK UCWC
19. UT3EK 28 26 26 0 26 92.9% NIKOLAJ UR-QRP-CLUB
20. UR5EPV 10 6 6 0 6 60.0% Катрин В.Д. МСУ Club "Prometey"

CLUB COMPETITION
1.Kirovograd Region Radio Club - 443
2.KLP - 329
3.LKK - 246
4.ЛР Буковина - 230
5.Ukrainian Contest Club - 139
6.UR-QRP-CLUB - 124
7.RU-QRP - 91
8.KONTUR - 46
9.UCWC - 4
10.Club "Prometey" - 6 

 


 

3 тур "Осенний"


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UW7LL 144 132 132 0 132 91.7% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
2. US2YW 140 129 129 0 129 92.9% Slava Zhuk Bukovyna ARL
3. UX1VT 118 109 109 0 109 92.4% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
4. UZ5DX 112 103 103 0 103 92.0% Dmytro Pavlik` KLP
5. UT3WX 93 86 86 0 86 92.5% Andy LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
6. US1VM 94 84 84 0 84 89.4% Serhii Osheka Kirovograd Region Radio Club
7. RA7R 80 76 76 0 76 95.0% Буханов Ю.В. КМСУ RCWC
8. UT5WAA 84 76 76 0 76 90.5% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
9. UR1YAA 93 74 74 0 74 79.6% Vsevolod Cholkan ЛР БУКОВИНА
10. UT1WW 77 73 73 0 73 94.8% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
11. UT3EK 72 68 68 0 68 94.4% NIKOLAJ URQRP
12. EU8F 82 66 66 0 66 80.5% Sergej Korotkevich RU-QRP
13. S51Z 77 64 64 0 64 83.1% ZOKI  
14. LZ1QZ 80 62 62 0 62 77.5% Kolyo Kolev  
15. LZ1VQ 73 57 57 0 57 79.5% ZHEKO ZHEKOV NONE
16. UR5EPV 75 54 54 0 54 72.0% Катрин В.Д. МСУ Club "Prometey"
17. UT5ECZ 35 34 34 0 34 97.1% Eduard Nazaruk KLP
18. YO9FLD 35 28 28 0 28 80.0% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI
19. UT5VX 19 13 13 0 13 68.4% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB


1. Country: Belarus

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. EU8F 82 66 66 0 66 80.5% Sergej Korotkevich RU-QRP


2. Country: Bulgaria

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. LZ1QZ 80 62 62 0 62 77.5% Kolyo Kolev  
2. LZ1VQ 73 57 57 0 57 79.5% ZHEKO ZHEKOV NONE


3. Country: European Russia

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. RA7R 80 76 76 0 76 95.0% Буханов Ю.В. КМСУ RCWC


4. Country: Romania

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. YO9FLD 35 28 28 0 28 80.0% BRETEN GABRIEL CSU PITESTI


5. Country: Slovenia

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. S51Z 77 64 64 0 64 83.1% ZOKI  


6. Country: Ukraine

# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points extra total
1. UW7LL 144 132 132 0 132 91.7% Yaroslav Oleynik Ukrainian Contest Club
2. US2YW 140 129 129 0 129 92.9% Slava Zhuk Bukovyna ARL
3. UX1VT 118 109 109 0 109 92.4% Pavlo Kyrychenko Kirovograd Region Radio Club
4. UZ5DX 112 103 103 0 103 92.0% Dmytro Pavlik` KLP
5. UT3WX 93 86 86 0 86 92.5% Andy LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
6. US1VM 94 84 84 0 84 89.4% Serhii Osheka Kirovograd Region Radio Club
7. UT5WAA 84 76 76 0 76 90.5% Volodymyr Protsaylo LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
8. UR1YAA 93 74 74 0 74 79.6% Vsevolod Cholkan ЛР БУКОВИНА
9. UT1WW 77 73 73 0 73 94.8% Volodymyr Myskiv LKK LVIV SHORTWAVE CLUB
10. UT3EK 72 68 68 0 68 94.4% NIKOLAJ URQRP
11. UR5EPV 75 54 54 0 54 72.0% Катрин В.Д. МСУ Club "Prometey"
12. UT5ECZ 35 34 34 0 34 97.1% Eduard Nazaruk KLP
13. UT5VX 19 13 13 0 13 68.4% ALEX KIROVOGRAD REGION RADIOCLUB

CLUB COMPETITION

LKK LVIV SHORTWAVE CLUB - 235
Kirovograd Region Radio Club - 206
ЛР Буковина - 203
KLP - 164
Ukrainian Contest Club - 132
